Betriebsstelle
Dahmstadt
Kürzel
DST
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | JeRei230 |
|---|---|---|---|
| Ort: | DST | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Bemerkungen zum Personenverkehr
Berufs- und SchülerverkehrHauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 270 cm | 54 | Kreuzungsgleis |
| 2 | 262 cm | 52 | Durchfahrtsgleis |
| 3 | 235 cm | 47 | Güterzugbehandlungsgleis |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 11 | 38 cm | 7 | Lokschuppengleis |
| 13 | 23 cm | 4 | Kopframpe |
| 14 | 67 cm | 13 | Seiten-/Viehrampe |
| 21 | 50 cm | 10 | Postgleis |
| 22 | 109 cm | 21 | Reservegleis |
| 23 | 60 cm | 12 | Getreidegleis |
| 34 | 55 cm | 11 | Güterhalle |
| 35 | 65 cm | 13 | Waagegleis |
| 36 | 100 cm | 20 | Ladestrasse |
| 4 | 85 cm | 17 | Wagenbereitstellungsgleis |
| 41 | 75 cm | 15 | Sandverladung-1 |
| 42 | 75 cm | 15 | Sandverladung-2 |
| 43 | 55 cm | 11 | Likörfabrik-1 / -2 |
| 45 | 50 cm | 10 | Werklokschuppengleis |
| 46 | 60 cm | 12 | Werner-Grünzweig |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| A | 1 | 105 cm | |
| B | 2 | 105 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Getreideverladung | 23 | 60 cm | 0 | 0.14 | 10.00 | – | |
| Güterhalle | 34 | 26 cm | 0 | 1.00 | 0.50 | – | |
| Kohlebansen | 11 | 10 cm | 0 | 0.43 | 0.14 | – | |
| Kopframpe | 13 | 23 cm | 0 | – | – | – | |
| Ladestrasse | 36 | 100 cm | 1 | 7.71 | 3.93 | – | |
| Likörfabrik-1 | 43 | 15 cm | 0 | 1.00 | – | – | |
| Likörfabrik-2 | 43 | 40 cm | 0 | 1.00 | 0.43 | – | |
| Postrampe | 21 | 34 cm | 0 | 1.28 | 2.07 | – | |
| Sandverladung-1/ Hochbunker | 41 | 75 cm | 0 | – | 5.00 | – | |
| Sandverladung-2/ Kopframpe | 42 | 75 cm | 0 | 0.14 | 5.00 | – | |
| Seiten- / Viehrampe | 14 | 30 cm | 0 | 0.29 | 1.00 | – | |
| Werklokschuppen | 45 | 10 cm | 0 | – | – | – | |
| Werner Grünzweig KG | 46 | 60 cm | 0 | 0.86 | 0.86 | – | |
| Summe | 13,85 | 28,93 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Baustoffe aller Art | G, H, E, F, K, R, S | Ladestrasse | 2.00 | – | – | – |
| BHG Dahmstadt | Baustoffe aller Art | G, H, E, F, K, R, S | Ladestrasse | 2.00 | – | – | – |
| – | Briketts | E, F | Ladestrasse | 4.00 | – | – | – |
| BHG Dahmstadt | Briketts | E, F | Ladestrasse | 4.00 | – | – | – |
| VEB Getreidewirtschaft, Betriebsteil IV Getreidelager Dahmstadt | diverses Saatgetreide lose und als Sackware | G, Tg | Getreideverladung | 0.14 | – | – | – |
| – | diverses Saatgetreide lose und als Sackware | G, Tg | Getreideverladung | 1.00 | – | – | – |
| LPG (P) Dahmstadt | Dünger lose | T | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Dünger lose | T | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Elektrokleinteile | G / H | Werner Grünzweig KG | 1.00 | – | – | – |
| Werner Grünzweig KG | Elektrokleinteile | G / H | Werner Grünzweig KG | 0.14 | – | – | – |
| – | Futtermittel, Düngemittel, lose und als Sackware | G, T | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| BHG Dahmstadt | Futtermittel, Düngemittel, lose und als Sackware | G, T | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Gehäuserohlinge | G / H | Werner Grünzweig KG | 2.00 | – | – | – |
| Werner Grünzweig KG | Gehäuserohlinge | G / H | Werner Grünzweig KG | 0.29 | – | – | – |
| PGH Steinmetz | Holzwolle als | G, H | Postrampe | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Holzwolle als Stückgut | G, H | Postrampe | 1.00 | – | – | – |
| LPG (T) Dahmstadt | Jungvieh, Maschinen | V, G, K, R, S | Seiten- / Viehrampe | 0.29 | – | – | – |
| – | Jungvieh, Maschinen | V, G, K, R, S | Seiten- / Viehrampe | 2.00 | – | – | – |
| – | Kunststoffgranulat lose | U | Werner Grünzweig KG | 3.00 | – | – | – |
| Werner Grünzweig KG | Kunststoffgranulat lose | U | Werner Grünzweig KG | 0.43 | – | – | – |
| PGH "Flinke Sohle" Dahmstadt | Leder, Leergut als | G, H | Postrampe | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Leder, Leergut als Stückgut | G, H | Postrampe | 1.00 | – | – | – |
| – | Leergut | G, H | Güterhalle | 1.00 | – | – | – |
| GPG Dahmstadt | Leergut | G, H | Güterhalle | 1.00 | – | – | – |
| – | Leergut, Obst | G, H, Z, I | Likörfabrik-2 | 1.00 | – | – | – |
| Likörfabrik "Rote Nase" Dahmstadt | Leergut, Obst | G, H, Z, I | Likörfabrik-2 | 1.00 | – | – | – |
| – | Lokkohle, Tauschteile, Schmierstoffe | G, E, K, X | Kohlebansen | 3.00 | – | – | – |
| DR Lokeinsatzstelle | Lokkohle, Tauschteile, Schmierstoffe | G, E, K, X | Kohlebansen | 0.43 | – | – | – |
| LPG (P) Dahmstadt | Maschinen | K, R, S | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Maschinen | K, R, S | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Maschinen, LKW, Bagger, Ersatzteile | K, R, S | Sandverladung-2/ Kopframpe | 1.00 | – | – | – |
| VEB Zuschlagstoffe, Betriebsteil 5, Kiesgrube Dahmstadt | Maschinen, LKW, Bagger, Ersatzteile | K, R, S | Sandverladung-2/ Kopframpe | 0.14 | – | – | – |
| – | Melasse | Z | Likörfabrik-1 | 5.00 | – | – | – |
| Likörfabrik "Rote Nase" Dahmstadt | Melasse | Z | Likörfabrik-1 | 0.71 | – | – | – |
| – | Post | Post | Postrampe | – | – | – | – |
| Deutsche Post | Post | Post | Postrampe | 0.50 | – | – | – |
| – | Rohalkohol | Z , G | Likörfabrik-1 | 2.00 | – | – | – |
| Likörfabrik "Rote Nase" Dahmstadt | Rohalkohol | Z, G | Likörfabrik-1 | 0.29 | – | – | – |
| LPG (P) Dahmstadt | Saatgut als Stückgutsackware | G, H | Ladestrasse | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Saatgut als Stückgutsackware | G, H | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Steinblöcke aller Art, Schnittholz | K, R, S, E | Ladestrasse | 2.00 | – | – | – |
| PGH Steinmetz | Steinblöcke aller Art, Schnittholz | K, R, S, E | Ladestrasse | 0.29 | – | – | – |
| – | Zeitungen | Post | Postrampe | – | – | – | – |
| Deutsche Post | Zeitungen | Post | Postrampe | 0.50 | – | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Altöl (als Fassware), Schlacke, Tauschteile | G, K, X | Kohlebansen | 1.00 | – | – | – |
| DR Lokeinsatzstelle | Altöl (als Fassware), Schlacke, Tauschteile | G, K, X | Kohlebansen | 0.14 | – | – | – |
| – | Bordsteine, Pflastersteine, Springbrunnen, Steinplastiken | G, K, R, S, E | Ladestrasse | 3.00 | – | – | – |
| PGH Steinmetz | Bordsteine, Pflastersteine, Springbrunnen, Steinplastiken | G, K, R, S, E | Ladestrasse | 0.43 | – | – | – |
| – | Bügeleisen | G / H | Werner Grünzweig KG | 2.00 | – | – | – |
| Werner Grünzweig KG | Bügeleisen | G / H | Werner Grünzweig KG | 0.29 | – | – | – |
| VEB Getreidewirtschaft, Betriebsteil IV Getreidelager Dahmstadt | diverse Getreidesorten | Gg, Tg | Getreideverladung | 10.00 | – | – | – |
| – | diverse Getreidesorten | Gg, Tg | Getreideverladung | 10.00 | – | – | – |
| – | Elektrogrill | G / H | Werner Grünzweig KG | 1.00 | – | – | – |
| Werner Grünzweig KG | Elektrogrill | G / H | Werner Grünzweig KG | 0.14 | – | – | – |
| – | Elektrotoaster | G / H | Werner Grünzweig KG | 1.00 | – | – | – |
| Werner Grünzweig KG | Elektrotoaster | G / H | Werner Grünzweig KG | 0.14 | – | – | – |
| GPG Dahmstadt | Frischgemüse, Schnittblumen als Eilgut | I, G | Güterhalle | 0.50 | – | – | – |
| GPG Dahmstadt | Frischgemüse, Schnittblumen als Eilgut | I, G | Ladestrasse | 0.50 | – | – | – |
| – | Frischgemüse, Schnittblumen als Eilgut | I, G | – | 1.00 | – | – | – |
| – | Kies | E, F, K, Re, S | – | 10.00 | – | – | – |
| VEB Zuschlagstoffe, Betriebsteil 5, Kiesgrube Dahmstadt | Kies | E, F, K, Re, S | Sandverladung-1/ Hochbunker | 5.00 | – | – | – |
| VEB Zuschlagstoffe, Betriebsteil 5, Kiesgrube Dahmstadt | Kies | E, F, K, Re, S | Sandverladung-2/ Kopframpe | 5.00 | – | – | – |
| BHG Dahmstadt | Leergut als | G, H | Postrampe | 0.43 | Ja | – | – |
| – | Leergut als Stückgut | G, H | Postrampe | 3.00 | – | – | – |
| – | Obstbrände, Liköre | G | Likörfabrik-2 | 3.00 | – | – | – |
| Likörfabrik "Rote Nase" Dahmstadt | Obstbrände, Liköre | G | Likörfabrik-2 | 0.43 | – | – | – |
| Likörfabrik "Rote Nase" Dahmstadt | Obstbrände, Liköre als | G, H | Postrampe | 0.43 | Ja | – | – |
| – | Obstbrände, Liköre als Stückgut | G, H | Postrampe | 3.00 | – | – | – |
| – | Post | Post | Postrampe | 1.00 | – | – | – |
| Deutsche Post | Post | Post | Postrampe | 1.00 | – | – | – |
| LPG (P) Dahmstadt | Saatkartoffeln, Speisekartoffeln lose und als Sackware, Zuckerrüben | G, I | Ladestrasse | 3.00 | – | – | – |
| – | Saatkartoffeln, Speisekartoffeln lose und als Sackware, Zuckerrüben | G, I | Ladestrasse | 3.00 | – | – | – |
| – | Schlachtrinder, Schlachtschweine | V, G | Seiten- / Viehrampe | 1.00 | – | – | – |
| LPG (T) Dahmstadt | Schlachtrinder, Schlachtschweine | V, G | Seiten- / Viehrampe | 1.00 | – | – | – |
| PGH "Flinke Sohle" Dahmstadt | Schuhhalbzeuge als | G, H | Postrampe | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Schuhhalbzeuge als Stückgut | G, H | Postrampe | 1.00 | – | – | – |
| Werner Grünzweig KG | Tauchsieder als | G | Postrampe | 0.07 | Ja | – | – |
| – | Tauchsieder als Stückgut | G | Postrampe | – | – | – | – |
| Werner Grünzweig KG | Zulieferteile für Elektrogeräte als | G | Werner Grünzweig KG | 0.29 | Ja | – | – |
| – | Zulieferteile für Elektrogeräte als Stückgut | G | Werner Grünzweig KG | 2.00 | – | – | – |