Betriebsstelle
Irun
Kürzel
IRN
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | GuBue113 |
|---|---|---|---|
| Ort: | IRN | Typ: | Schattenbahnhof (Sbf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - rot |
| 11 | 220 mm | 4 | Abstellgleis - rot |
| 12 | 220 mm | 4 | Abstellgleis - schwarz |
| 2 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - blau |
| 3 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - grün |
| 4 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - weiß |
| 5 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - gelb |
| 6 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - orange |
| 7 | 3800 mm | 76 | 1.100 bis 3.800 mm - schwarz |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1a | 300 mm | 6 | Abstellgleis - rot |
| 2a | 300 mm | 6 | Abstellgleis - blau |
| 3a | 300 mm | 6 | Abstellgleis - grün |
| 4a | 300 mm | 6 | Abstellgleis - weiß |
| 5a | 300 mm | 6 | Abstellgleis - gelb |
| 6a | 300 mm | 6 | Abstellgleis - orange |
| 7a | 300 mm | 6 | Abstellgleis - schwarz |