Betriebsstelle
Sophienhof
Kürzel
SHF
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | ReWeg254 |
|---|---|---|---|
| Ort: | SHF | Typ: | – |
Allgemeine Bemerkungen
DB Endbahnhof, Ende der 80iger Jahre.Betriebsruhe von 22 - 04 Uhr, (ausser bei Zement-Gag),
Betriebsstelle immer besetzt, mit Ortslok
Bemerkungen zum Personenverkehr
- Vorortverkehr mit Schulkindern und Arbeitern,- Kurswagen Nacht / Fernverkehr
- Sonderverkehr , Hist. Altstadt , UNESCO Weltkulturerbe
- 2-3 StundenTakt erwünscht
Bemerkungen zum Güterverkehr
- 3x Übergaben am Tag zu 5, 10, 15 Uhr erwünscht- Zement Gag (18 Uc-Wagen) nur über Nacht!
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 cm | 30 | Personenverkehr |
| 2 | 150 cm | 30 | Personenverkehr |
| 3 | 130 cm | 26 | Einfahrt und Bereitstellung Güterzüge |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 4 | 60 cm | 12 | Güterschuppen |
| 4a | 40 cm | 8 | Anschluss Zementwerk |
| 4b | 35 cm | 7 | Abstellgleis |
| 5 | 48 cm | 9 | Ladestrasse |
| 5a | 38 cm | 7 | Laderampe (Kopf- und Seitenrampe) |
| 6a | 50 cm | 10 | Anschluss Eti-Pack |
| 6b | 45 cm | 9 | Anschluss Eti-Pack |
| 7 | 20 cm | 4 | Umsetzgleis Tfz |
| 8 | 30 cm | 6 | Tankstelle |
Bahnsteige
| Bahnsteig | Gleis | Länge in mm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Hausbahnsteig | 1 | 114 cm | |
| Inselbahnsteig | 2 | 120 cm |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in cm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Eti-Pack-1 | 6b | 50 cm | 0 | – | 0.56 | – | |
| Eti-Pack-2 | 7 | 45 cm | 0 | 0.56 | 0.14 | – | |
| Güterschuppen | 4a | 15 cm | 0 | 7.25 | 5.42 | – | |
| Laderampe | 6a | 40 cm | 0 | 1.27 | 0.29 | – | |
| Ladestrasse | 5a | 50 cm | 0 | 1.55 | 10.99 | – | |
| Tankstelle | 4 | 20 cm | 0 | 0.42 | – | – | |
| Zementwerk | 5 | 35 cm | 0 | 6.27 | 12.00 | – | |
| Summe | 17,32 | 29,40 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhof Sophienhof | – | G, H, Pwg | Güterschuppen | 2.00 | Ja | – | – |
| – | Asche | Uc | Zementwerk | 5.00 | – | – | – |
| Zementwerk | Asche | Uc | Zementwerk | 0.71 | – | – | – |
| – | Autos | L, K, R | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
| Autohaus | Autos | L, K, R | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| – | Bitumen UN3257 | Zaes | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Strassenbauhof /-meisterei | Bitumen UN3257 | Zaes | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| Brennstoffhandel | Briketts, lose | E | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Briketts, lose | E | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Brennstoffhandel | Bündelbriketts | G, H, K, R | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Bündelbriketts | Stückgut, G, H, K, R | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| – | Container, leer | K, R, S | Zementwerk | 1.00 | – | – | – |
| Zementwerk | Container, leer | K, R, S | Zementwerk | 1.00 | – | – | – |
| – | Container, leer | K, R, S | Eti-Pack-2 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Container, leer | K, R, S | Eti-Pack-2 | 0.14 | – | – | – |
| Bahnhof Sophienhof | Dieselkraftstoff, UN1202 | Z | Tankstelle | 0.14 | – | – | – |
| – | Dieselkraftstoff, UN1202 | Z | Ladestrasse | 2.00 | – | – | – |
| Militär | Dieselkraftstoff, UN1202 | Z | Ladestrasse | 0.29 | – | – | – |
| – | Dieselkraftstoff, UN1202 | Z | Tankstelle | 1.00 | – | – | – |
| – | Düngemittel, als Sackware | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Landhandel | Düngemittel, als Sackware | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| Bahnhof Sophienhof | Expressgut | G, H, Pwg | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| – | Expressgut | G, H, Pwg | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| – | Fahrzeuge, Baumaschinen | K, L, R, S | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
| Strassenbauhof /-meisterei | Fahrzeuge, Baumaschinen | K, L, R, S | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| – | Fahrzeuge, ohne Kette | K, L, S, R | Laderampe | 2.00 | – | – | – |
| Militär | Fahrzeuge, ohne Kette | K, L, S, R | Laderampe | 0.29 | – | – | – |
| – | Farben, Lösungsmitteln in Kanistern | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Farben, Lösungsmitteln in Kanistern | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Flaschen (Glas, Kunststoff) für Testläufe | G, H | Eti-Pack-2 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Flaschen (Glas, Kunststoff) für Testläufe | G, H | Eti-Pack-2 | 0.14 | – | – | – |
| – | Folien für Testläufe | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Folien für Testläufe | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Futtermittel, als Sackware | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Landhandel | Futtermittel, als Sackware | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Gartengeräte | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Landhandel | Gartengeräte | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Gasflaschen, leer | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Brennstoffhandel | Gasflaschen, leer | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Halbzeuge (U-Stahl, L-Stahl, Rundstahl) Länge max. 6m | R, S, K | Eti-Pack-2 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Halbzeuge (U-Stahl, L-Stahl, Rundstahl) Länge max. 6m | R, S, K | Eti-Pack-2 | 0.14 | – | – | – |
| – | Heizöl UN1202 | Z | Tankstelle | 1.00 | – | – | – |
| Brennstoffhandel | Heizöl UN1202 | Z | Tankstelle | 0.14 | – | – | – |
| – | Holzbretter, Holzleisten für Transportverpackungen | Stückgut, G, H, R, K | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Holzbretter, Holzleisten für Transportverpackungen | G, H, R, K | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Holzkohle | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Brennstoffhandel | Holzkohle | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| Gleisbaustelle | Kabelkanäle | G, H, K | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| – | Kabelkanäle | G, H, K | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
| – | Kabeltrommeln | K | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Post | Kabeltrommeln | K | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| Zementwerk | Kalk (lose, Kübel) | T, L, S | Zementwerk | 3.00 | – | – | – |
| – | Kalk (lose, Kübel) | T, L, S | Zementwerk | 3.00 | – | – | – |
| – | Landmaschinen | K, L, R, S | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
| Landhandel | Landmaschinen | K, L, R, S | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| – | Leersäcke | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Zementwerk | Leersäcke | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Leitplanken | G, H | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
| Strassenbauhof /-meisterei | Leitplanken | G, H | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| – | Maschinenteile (Motoren, Getriebe, Elektroinstallationen, Hydraulikkomponenten) | Stückgut, G, H, R, K | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Maschinenteile (Motoren, Getriebe, Elektroinstallationen, Hydraulikkomponenten) | G, H, R, K | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| Gleisbaustelle | Neuschotter | F | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Neuschotter | F | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Paletten | G, H | Zementwerk | 1.00 | – | – | – |
| Zementwerk | Paletten | G, H | Zementwerk | 0.14 | – | – | – |
| – | Pflastersteine | G, H | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
| Strassenbauhof /-meisterei | Pflastersteine | G, H | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| – | Post (Briefe, Pakete, Zeitschriften) | Post | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Post | Post (Briefe, Pakete, Zeitschriften) | Post | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Brennstoffhandel | Propangas, UN1978 | Z | Tankstelle | 0.14 | – | – | – |
| – | Propangas, UN1978 | Z | Tankstelle | 1.00 | – | – | – |
| Zementwerk | Quarzsand | Uc, T | Zementwerk | 0.71 | – | – | – |
| – | Quarzsand | Uc, T | Zementwerk | 5.00 | – | – | – |
| – | Saatgut, als Sackware | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Landhandel | Saatgut, als Sackware | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Sand, Kies, Split | E, F, K, R, S | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Strassenbauhof /-meisterei | Sand, Kies, Split | E, F, K, R, S | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| Gleisbaustelle | Schienenstränge | R | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Schienenstränge | R | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Schmierstoffe | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Schmierstoffe | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Schneefangzäune | G, H | Laderampe | 1.00 | – | – | – |
| Strassenbauhof /-meisterei | Schneefangzäune | G, H | Laderampe | 0.14 | – | – | – |
| Gleisbaustelle | Schwellen | K, R | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Schwellen | K, R | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Stahlbleche (bis 5mm Stärke) | R, S, K | Eti-Pack-2 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Stahlbleche (bis 5mm Stärke) | R, S, K | Eti-Pack-2 | 0.14 | – | – | – |
| – | Streusalz | T | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Strassenbauhof /-meisterei | Streusalz | T | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Stückgut | G, H, Pwg | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| – | Telefonmasten | K | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Post | Telefonmasten | K | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| Zementwerk | Tonerde | E, T | Zementwerk | 0.71 | – | – | – |
| – | Tonerde | E, T | Zementwerk | 5.00 | – | – | – |
| – | Verbrauchsgut | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| Militär | Verbrauchsgut | G, H | Güterschuppen | 0.29 | Ja | – | – |
| – | Verpackungsmaterial (Kartons, Folien, Kunststoffboxen) | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Verpackungsmaterial (Kartons, Folien, Kunststoffboxen) | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhof Sophienhof | – | G, H, Pwg | Güterschuppen | 2.00 | Ja | – | – |
| – | Altschienen | K, R | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Gleisbaustelle | Altschienen | K, R | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| Gleisbaustelle | Altschotter | K, R | Ladestrasse | 0.29 | – | – | – |
| – | Altschotter | K, R | Ladestrasse | 2.00 | – | – | – |
| Gleisbaustelle | Altschwellen | K, R | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Altschwellen | K, R | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Bauschutt | E, K, R | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Strassenbauhof /-meisterei | Bauschutt | E, K, R | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Container (Zement, als Sackware) | K, R, S | Zementwerk | 1.00 | – | – | – |
| Zementwerk | Container (Zement, als Sackware) | K, R, S | Zementwerk | 1.00 | – | – | – |
| – | Container, (mit Eti-Pack 500) | K, R, S | Eti-Pack-2 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Container, (mit Eti-Pack 500) | K, R, S | Eti-Pack-2 | 0.14 | – | – | – |
| – | Ersatzteile | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Ersatzteile | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Etikettiermaschinen, Verpackungsmaschinen (Eti-Pack 500) | G, H, K, R, S | Eti-Pack-1 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Etikettiermaschinen, Verpackungsmaschinen (Eti-Pack 500) | G, H, K, R, S | Eti-Pack-1 | 0.14 | – | – | – |
| Bahnhof Sophienhof | Expressgut | G, H, Pwg | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| – | Expressgut | G, H, Pwg | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| – | Fahrzeuge, ohne Kette | K, L, S, R | Laderampe | 2.00 | – | – | – |
| Militär | Fahrzeuge, ohne Kette | K, L, S, R | Laderampe | 0.29 | – | – | – |
| – | Getreide | T | Ladestrasse | 5.00 | – | – | – |
| Landhandel | Getreide | T | Ladestrasse | 5.00 | – | – | – |
| Landhandel | Getreide, als Sackware | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Getreide, als Sackware | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| – | Glasbruch | E | Eti-Pack-1 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Glasbruch | E | Eti-Pack-1 | 0.14 | – | – | – |
| – | Kabeltrommeln, leer | K | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| Post | Kabeltrommeln, leer | K | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Kunststoffabfälle | G, H | Eti-Pack-1 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Kunststoffabfälle | G, H | Eti-Pack-1 | 0.14 | – | – | – |
| Landhandel | Obst/Gemüse, als Kistenware | G, H | Güterschuppen | 0.14 | Ja | – | – |
| – | Obst/Gemüse, als Kistenware | Stückgut, G, H | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Landhandel | Obst/Gemüse, lose | E | Ladestrasse | 0.14 | – | – | – |
| – | Obst/Gemüse, lose | E | Ladestrasse | 1.00 | – | – | – |
| – | Post (Briefe, Pakete) | Post | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| Post | Post (Briefe, Pakete) | Post | Güterschuppen | 1.00 | – | – | – |
| – | Schrott | E | Eti-Pack-1 | 1.00 | – | – | – |
| Eti.Pack | Schrott | E | Eti-Pack-1 | 0.14 | – | – | – |
| – | Spezialzement | Uc | Zementwerk | 9.00 | – | – | – |
| Zementwerk | Spezialzement | Uc | Zementwerk | 9.00 | – | – | – |
| Forstwirtschaft | Stammholz | E, R, K, S | Ladestrasse | 2.00 | – | – | – |
| – | Stammholz | E, R, K, S | Ladestrasse | 2.00 | – | – | – |
| – | Stückgut | G, H, Pwg | Güterschuppen | 2.00 | – | – | – |
| – | Zement, als Sackware | Stückgut, G, H | Zementwerk | 2.00 | – | – | – |
| Zementwerk | Zement, als Sackware | G, H | Zementwerk | 2.00 | Ja | – | – |
| – | Zuckerrüben | E | Ladestrasse | 3.00 | – | – | – |
| Landhandel | Zuckerrüben | E | Ladestrasse | 3.00 | – | – | – |