Betriebsstelle
Hartmannsdorf
Kürzel
HMD
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | MaPre237 |
|---|---|---|---|
| Ort: | HMD | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 2 | 420 mm | 8 | Bahnsteiggleis |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 mm | 2 | Ladestrasse und Güterschuppengleis |
| 1a | 50 mm | 1 | Kopframpengleis |
| 1b | 70 mm | 1 | Anschluss Getreidewirtschaft |
| 3 | 300 mm | 6 | Übergabegleis I zum Großtanklager |
| 3a | 120 mm | 2 | Aufstellgleis Güterwagen |
| 4 | 300 mm | 6 | Übergabegleis II zum Großtanklager |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in mm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Anschluss I VEB Minol | 3 | 60 mm | 0 | – | – | – | |
| Anschluss II VEB Minol | 4 | 60 mm | 0 | – | – | – | |
| Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 1b | 16 mm | 0 | – | – | – | |
| Kopframpe | 1a | 8 mm | 0 | – | – | – | |
| Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1 | 18 mm | 0 | – | – | – | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Armaturen | G | Anschluss I VEB Minol | 1.00 | – | – |
| – | Braunkohle | Fac | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 1.00 | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Braunkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Brennholz | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Brikets | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Dünger | O, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Eichenbretter | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Eisenbarren | R, S | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Elektronikbauteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Fahrzeuge | L | Kopframpe | 1.00 | – | – |
| – | Feindrahtrollen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Feinrohre | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Flüssiggas | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – |
| – | Formsand | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Getreide | G, T | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 4.00 | – | – |
| – | Holzbretter für Formkästen | R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | KFZ Ersatzteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | KFZ- Ersatzteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Kohle / Koks | E / T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Koks | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Landwirtschaftliche Fahrzeuge | R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Maschinenteile | G, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Maschinenteile | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Maschinenteile | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Normteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Normteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Normteile | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Öle / Trennmittel | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Reifen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Rohre | R, S | Anschluss I VEB Minol | 2.00 | – | – |
| – | Röhren | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Rohzeuge, Halbzeuge | G, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Rohzeuge, Halbzeuge | G, R, K | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 4.00 | – | – |
| – | Rohzeuge, Halbzeuge | K, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 4.00 | – | – |
| – | Rollenketten | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Schrott | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Sprengstoff | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Steinkohle | O, Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Stoffballen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Textilfarbe | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Textilfarbe | Z | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Textilien | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
Versand
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Benzin | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – |
| – | Blusen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Bügelbretter | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Bügelmaschinen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Cordhosen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Damenkostüme | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Diesel | Z | Anschluss I VEB Minol | 7.00 | – | – |
| – | Fahrräder | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Fahrradschlösse | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Flüssiggas | Z | Anschluss I VEB Minol | 5.00 | – | – |
| – | Fußluftpumpen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Gaswind (Abluft Lagertanks) | Z | Anschluss I VEB Minol | 1.00 | – | – |
| – | Getreide | G, T | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Getreide | G, T | Anschluss VEB Getreidewirtschaft | 4.00 | – | – |
| – | Gußteile | E, R, G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Handstrickapparat Strickfee 2 | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Heizöl | Z | Anschluss I VEB Minol | 7.00 | – | – |
| – | Herrenanzüge | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Kartoffeln | O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Kies | Fac, O | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Oberbekleidung | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Oberhemden | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Radios | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Röhrenradios | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Schiffzubehör | K, R | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 2.00 | – | – |
| – | Schlacke | E | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Schleifmaschinen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 4.00 | – | – |
| – | Schotter | Fac | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Socken | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Stahlraumteiler | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Strickmaschinen | G | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 3.00 | – | – |
| – | Strumpfhosem | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Unterwäsche | G / Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Vieh | V | Ladestrasse und Güterschuppengleis | 1.00 | – | – |
| – | Warmwasserspeicher | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Wäschespinnen | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |
| – | Wäscheständer | Stückgut | Ladestrasse und Güterschuppengleis | – | – | – |