Betriebsstelle
Waldengenberg / Sachsen
Kürzel
WEB
| Besitzer: | Adrian Ranfft | Modulnr: | StEng140a-h, StEng114 |
|---|---|---|---|
| Ort: | WEB | Typ: | Bahnhof (Bf) |
Hauptgleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | 3800 mm | 76 | Gleisverwendung: Personenzüge, Wendezüge, Züge zur Bedienung von Anschliessern in Gleis 21 |
| 10 | 4050 mm | 81 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Ganzzüge und Personenzüge aller Gattungen |
| 2 | 4000 mm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis |
| 3 | 3850 mm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis |
| 4 | 3850 mm | 77 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis |
| 5 | 4000 mm | 80 | Gleisverwendung: Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis |
| 6 | 4000 mm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis |
| 7 | 4000 mm | 80 | Gleisverwendung: Einfahr- und Ausfahrgleis für Güterzüge, Zugbildungsgleis, Auflösegleis |
| 8 | 3850 mm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis |
| 9 | 3850 mm | 77 | Gleisverwendung: Einfahrgleis für Güterzüge, Auflösegleis |
Nebengleis
| Gleis-Nr. | Nutzlänge | Max. Achsen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 11 | 1300 mm | 26 | Programmiergleis, nicht für Zugfahrten verwendbar, keine Infrastrukturverbindung mit restlicher Gleisanlage |
| 1a | 700 mm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren |
| 1b | 700 mm | 14 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren |
| 1c | 900 mm | 18 | Abstellgleis für Tfz und Wagengarnituren |
| 21 | 0 mm | 0 | seitlicher Abgang von Gleis 1, Anschluss beliebiger Module möglich. Verwendung: Kohle-/Erzbunker mit Schüttgutendladung für Fals |
Ladestellen
| Ladestelle ⓘ | Gleis | Länge der Ladestraße | Frachtmenge (max. Wagen pro Tag) ⓘ | Max. Wagen pro Bedienung ⓘ | Bemerkung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge in mm ⓘ | Max. Wagen ⓘ | Empfang | Versand | ||||
| Bunker SDAG Wismut | 21 | – | – | – | – | – | |
| Summe | 0,00 | 0,00 | – | ||||
Frachten
Empfang
| Versender/Empfänger | Ladegut | Wagengattung | Ladestelle | Wagen/Tag | Stückgut | Expressgut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Braunkohle | Fals | Bunker SDAG Wismut | 60.00 | – | – |
| – | Kies | Fakk, Fals, Facs, Fcs | Bunker SDAG Wismut | 30.00 | – | – |
| – | Sand | Fakk | Bunker SDAG Wismut | 20.00 | – | – |